Diego Moran Tercero
- Doblete del antioqueño Juan Manuel González en FL1
- Santiago Mejía y Felipe Triana ganaron en ST2
- Kurt Satter y Juan C. Bernal, primeros en ST1
La segunda jornada del Campeonato Nacional de Automovilismo Mobil 1-Motor- Tortugas, que se corrió este domingo 27 de abril en el Autódromo de Tocancipá, resultó bastante movida, a pesar del dominio de algunas tripulaciones en las dos salidas a pista.
En efecto, se corrieron dos válidas (II y III) por circuitos diferentes pero idéntico sentido de giro (antihorario), arropadas por excelentes condiciones climáticas, en las que el antioqueño Juan Manuel González con artillería nueva –estrenó un Prototipo Salambra, hecho totalmente en Colombia-, logró un significativo doblete que lo acomoda muy en la clasificación general del campeonato, en la serie de la Fuerza Libre 1.
González acabó con una racha desafortunada y ganó la primera carrera del día que fue por el circuito largo -2.725 metros-, sin mayores apuros, e hizo lo propio en la segunda -2.040 metros-, pero esta vez bastante exigido debido a que tomó la partida desde la salida en el último lugar de la grilla y desde el sector de los pits. Dos autos Radical, en manos de Juan Esteban García y Juan Camilo Acosta, fueron segundos y terceros en las dos oportunidades, en la misma vuelta del ganador, pero retrasados algunos segundos con el puntero.
La serie de Súper Turismo 2 litros puso en el podio a Santiago Mejía (Renault Fluence), Alejandro Torres (Ford Focus) y el ecuatoriano Diego Morán (Honda) en la primera válida, pero en la segunda los papeles se invirtieron y Mejía que estaba programado para un doblete sin reparos, fue sancionado con un stop and go por una supuesta irregularidad en la largada (solo hasta la tercera ocasión hubo bandera verde), que afectó de manera importante sus intereses.
Felipe Triana asumió el mando de la categoría piloteando un brioso pero rendidor Swift Turbo y compartió protagonismo con Torres, que intentó por todos los medios el sobrepaso sin conseguirlo. Nicolás Olarte, en el Mazda 3, fue tercero en la misma vuelta del ganador pero con varios segundos encima.
Finalmente, la serie de los Súper Turismo 1.6 se movió en medio de la incertidumbre por los resultados de la primera prueba, que llevó al podio de ganadores a Camilo Bejarano en el Swift GTI No.42, por registro del sistema de cronometraje, pero que en la práctica mostró al Swift No.26 de Kurt Satter como el de mejor rendimiento durante toda la carrera. En los próximos días Fedeautos determinará una decisión al respecto, luego de que el piloto afectado encontrara respaldo en el resto de la grilla, lo cual avalaría la veracidad de su afirmación –al parecer falló el transmisor que envía la información al sistema de cronometraje-, y daría pie a la modificación del podio. Así las cosas, Daniel Lamoroux y Pedro Hernández fueron clasificados segundos y terceros, respectivamente. Para la segunda ida a pista, abordó el Swift Juan Carlos Bernal y puso una vuelta de diferencia con Rubén Vera que terminó segundo y Juan Pablo Arenas en la siguiente posición.
Así las cosas, se prevé cambios importantes en la clasificación general del campeonato corridas tres de las 10 válidas que están previstas para esta temporada, los cuales solo se podrán advertir una vez Fedeautos defina la situación ya planteada en la serie de Súper Turismo 1.6, en la que el transmisor les jugó una mala pasada a Satter y Bernal.
POSICIONES EN LA II VALIDA |
|||||
FL 1 – FUERZA LIBRE HASTA 1.340 c.c. | |||||
P | No. | PILOTOS | AUTO | PATROCINADORES | VTS |
1 | 04 | Juan Manuel González | Salamandra | Niko – Zeus – Aviomar | 30 |
2 | 91 | Juan Esteban Garcia | Radical | Inmobiliaria Gadu – Ino – Green Cargo | 30 |
3 | 97 | Juan Camilo Acosta | Radical | Studiuo F – Ela | 30 |
4 | 48 | Luis Jenaro Rico | ADR | 29 | |
5 | 94 | Jaime H. Berrío | Van Diemen | Prosegur-BT Firesec-Oleparking | 28 |
6 | 36 | Julián Camilo Albarracín | Salamandra | Aaic-Skynet | 21 |
ST2 – SÚPER TURISMOS 1.601 A 2.000 c.c. | |||||
P | No. | PILOTOS | AUTO | PATROCINADORES | VTS |
1 | 10 | Santiago Mejía | Fluence Turbo | Renault – Autostok – Elf – Axalta – Allianz | 27 |
2 | 52 | Alejandro Torres | Ford Focus | Nicktech – Trans Tlc – Agropecuaria Santamaría | 27 |
3 | 90 | Diego Morán (ECU) | Honda | Continental – Mobil 1 – Bosch – Sonax – Ecuador | 27 |
4 | 25 | Jimmy Ramírez | Clio Sport | Renault – Autostok – Elf – Axalta – Allianz | 26 |
5 | 57 | Felipe Mantilla | Mazda 3 | C.C. Santafé – Arroz Casanare – Pepeganga – Promecánica – Ludesa – Café Hda La Mesa | 26 |
6 | 38 | Daniel Osorio | Honda | Grifos Tig Bogotá | 26 |
7 | 51 | José Eduardo Peña | Logan Turbo | Totto – Trimco – Thermoform | 26 |
8 | 15 | Diego Alarcón | Logan Turbo | Renault – Autostok – Elf – Axalta – Allianz | 26 |
9 | 66 | Daniel Alvarado | Twingo Turbo | Etm | 25 |
10 | 85 | Carlos Velásquez | Mazda | Cititex – Interprinter – Pei Power | 24 |
ST1 – SÚPER TURISMOS 0 A 1.600 c.c. | |||||
P. | No. | PILTOS | AUTO | PATROCINADORES | VTS |
1 | 42 | Camilo Bejarano | Swift GTI | Encendedores Tokai | 24 |
2 | 55 | Daniel Lamoroux | Swift GTI | Karcher | 24 |
3 | 23 | Pedro Gabriel Hernández | Mitsubishi | Taxis #100 – Cotech – Petronas – J&C Motorsport | 24 |
4 | 33 | Mario Ruiz | Suzuki Alto Turbo | Axalta-Sisolec S.A.-Keymarket US
Turbotek-Volt-Petastic-Arenas & Arenas |
23 |
5 | 61 | Eric Santos | Swift GTI | J&C Motorsport – Ganaderia Maria Isabela – Petronas | 22 |
POSICIONES EN LA III VALIDA | ||||||
FL 1 – FUERZA LIBRE HASTA 1.340 c.c. | ||||||
P | No. | PILOTOS | AUTO | PATROCINADORES | VTS | |
1 | 4 | Juan Manuel González | Salamandra | Niko – Zeus – Aviomar | 40 | |
2 | 91 | Juan Esteban Garcia | Radical | Inmobiliaria Gadu – Ino – Green Cargo | 40 | |
3 | 97 | Juan Camilo Acosta | Radical | Studiuo F – Ela | 40 | |
4 | 36 | Julián Camilo Albarracín | Salamandra | Aaic-Skynet | 40 | |
5 | 08 | Renzo Sandoval | Radical | Lego | 40 | |
ST2 – SÚPER TURISMOS 1.601 A 2.000 c.c. | ||||||
P | No. | PILOTOS | AUTO | PATROCINADORES | VTS | |
1 | 49 | Felipe Triana | Swift Turbo | Wohl Ltda – Reforestadora Vereditas | 37 | |
2 | 52 | Alejandro Torres | Ford Focus | Nicktech – Trans Tlc – Agropecuaria Santamaría | 37 | |
3 | 57 | Nicolás Olarte | Mazda 3 | C.C. Santafé – Arroz Casanare – Pepeganga – Promecánica – Ludesa – Café Hda La Mesa | 37 | |
4 | 51 | José Luis Peña | Logan Turbo | Totto – Trimco – Thermoform | 36 | |
5 | 25 | Santiago Vásquez | Clio Sport | Renault – Autostok – Elf – Axalta – Allianz | 36 | |
6 | 10 | Diego Mejía / Santiago Mejía
Diego Alarcón |
Fluence Turbo | Renault – Autostok – Elf – Axalta – Allianz | 36 | |
7 | 15 | Diego Alarcón | Logan Turbo | Renault – Autostok – Elf – Axalta – Allianz | 36 | |
8 | 38 | Jaime Guerrero | Honda | Grifos Tig Bogotá | 36 | |
ST1 – SÚPER TURISMOS 0 A 1.600 c.c. | ||||||
P. | No. | PILTOS | AUTO | PATROCINADORES | VTS | |
1 | 26 | Juan Carlos Bernal | Swift GTI | Europlásticos – Mediacolor | 34 | |
2 | 42 | Rubén Vera | Swift GTI | Encendedores Tokai | 33 | |
3 | 33 | Juan Pablo Arenas | Suzuki Alto Turbo | Axalta – Sisolec S.A. – Keymarket US – Turbotek – Volt – Petastic – Arenas & Arenas | 33 | |
4 | 23 | Pedro Gabriel Hernández | Mitsubishi | Taxis #100 – Cotech – Petronas – J&C Motorsport | 33 | |
5 | 93 | Leonardo Quesada | Swift GTI | Smardent-La Cervecería-Quesada SAS | 33 | |
6 | 55 | Manuel Acosta | Swift GTI | Karcher | 33 | |
7 | 61 | Eric Santos | Swift GTI | J&C Motorsport – Ganaderia Maria Isabela – Petronas | 31 |
Más Información: sucesosdeportivos.wordpress.com
.